Burghausen
Deutsche Meisterschaft im Einrad-Freestyle 2018 am 27. - 29. März in Burghausen
Name |
Wettkampf
|
Platzierung
|
Annika Bischoff |
EK U17 EK Expert |
1. Platz (Vorlauf) 5. Platz (Finale) |
Tamara Bischoff | EK U22 | 8. Platz (Vorlauf) |
Annika Bischoff Jolina Grießer |
PK U17 | 6. Platz |
Tamara Bischoff Aileen Widmaier |
PK U22 | 5. Platz |
Landeskader BaWü | GGK | 5. Platz |
Schorndorf
Württembergische Meisterschaften und Remstal-Cup 2018 am 10. März in Schorndorf
Name | Wettkampf | Platzierung |
|
||
Greta Ellwanger |
EK U10 | 2. Platz |
Clara Bühner |
EK U10 |
3. Platz |
Carla Ellwanger | EK U10 | 4. Platz |
Florian Brecht |
EK männlich | 1. Platz |
Malte Adam | EK männlich | 2. Platz |
Filomena Nigro | EK U12 | 2. Platz |
Lilli Ellwanger | EK U12 | 3. Platz |
Marielle Klein | EK U12 | 4. Platz |
Jana Schiller | EK U13 | 2. Platz |
Florine Härer | EK U13 | 4. Platz |
Annika Bischoff | EK Expert | 1. Platz |
Tamara Bischoff | EK Expert | 3. Platz |
Filomena Nigro, Clara Bühner | PK U11 | 1. Platz |
Svea Bergemann | PK U11 | 3. Platz |
Malte Adam, Florian Brecht | PK U12 | 2. Platz |
Bonna Kühnle, Silja Maier | PK U12 | 4. Platz |
Marielle Klein, Jana Schiller | PK U 15 | 4. Platz |
Lilli Ellwanger, Greta Ellwanger | PK Junior Expert | 3. Platz |
Tamara Bischoff, Aileen Widmaier | PK Expert | 1. Platz |
Annika Bischoff, Fee Schmidt | PK Expert | 2. Platz |
Schneewittchen und die 7 Zwerge | KG U15 | 2. Platz |
Mickey Mouse | GGK | 2. Platz |
Gilching
Süddeutsche Meisterschaften in Gilching am 16.03. - 18.03.2018
|
Appenweier
Baden-Württembergische Meisterschaften 2018 am 10. März
Name | Wettkampf | Platzierung |
|
||
Carla Ellwanger | Einzelkür U9 | 1. Platz |
Greta Ellwanger | Einzelkür U11 | 1. Platz |
Clara Bühner | Einzelkür U11 | 2. Platz |
Jana Schiller | Einzelkür U13 | 3. Platz |
Lilli Ellwanger | Einzelkür U13 | 6. Platz |
Marielle Klein | Einzelkür U13 | 7. Platz |
Flo Brecht | Einzelkür U13-m | 1. Platz |
Greta Ellwanger, Lilli Ellwanger |
Paarkür U13 | 2. Platz |
Jana Schiller, Marielle Klein |
Paarkür U13 | 3. Platz |
Clara Bühner, Annika Bischoff |
Paarkür 15+ | 1. Platz |
Annika Bischoff | Einzelkür Expert | 1. Platz |
Tamara Bischoff | Einzelkür Expert | 3. Platz |
Tamara Bischoff, Aileen Widmaier |
Paarkür Expert | 1. Platz |
Schneewittchen und die 7 Zwerge |
Kleingruppe | 2. Platz |
Gotham City | Kleingruppe 15+ | 1. Platz |
Mickey Mouse | Großgruppe | 2. Platz |
Zuffenhausen
9. Schwäbischer Einradtag 2018 am 24./25.02.2018
Name
|
Wettkampf
|
Platzierung
|
Filomena Nigro | Einzelkür U11 | 1. Platz |
Greta Ellwanger | Einzelkür U11 | 2. Platz |
Clara Bühner | Einzelkür U11 | 3. Platz |
Carla Ellwanger | Einzelkür U11 | 5. Platz |
Lilli Ellwanger | Einzelkür U13-w | 5. Platz |
Florine Härer | Einzelkür U13-w | 6. Platz |
Marielle Klein | Einzelkür U13-w | 7. Platz |
Jana Schiller | Einzelkür U13-w | 8. Platz |
Flo Brecht | Einzelkür U13-m | 1. Platz |
Malte Adam | Einzelkür U13-m | 2. Platz |
Filomena Nigro, Clara Bühner | Paarkür U13 | 3. Platz |
Greta Ellwanger, Lilli Ellwanger | Paarkür U13 | 4. Platz |
Marielle Klein, Jana Schiller | Paarkür U13 | 7. Platz |
Annika Bischoff | Einzelkür Expert | 2. Platz |
Tamara Bischoff | Einzelkür Expert | 3. Platz |
Tamara Bischoff, Aileen Widmaier | Paarkür Expert | 2. Platz |
Schnewittchen und die 7 Zwerge | Kleingruppe U15 | 3. Platz |
Gotham City | Kleingruppe 15+ | 2. Platz |
Mickey Mouse | Großgruppe | 3. Platz |
Wir bemühen uns zwar sehr um die korrekte Angabe der Daten, jedoch sind Änderungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen!
|